Vélez Sarsfield superó a Argentinos Juniors por 2 a 0, igualó la línea del equipo de La Paternal en la lucha por el tercer lugar, buscando un lugar en las competencias internacionales.
Maxi Romero y Thiago Almada, anotaron las conquistas del equipo de Liniers, que fue superior al Bicho.
Este partido cerró el maraton de encuentros del domingo, que contó con la asistencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Con este resultado, la lucha por el tercer lugar de la Superliga, incluye a cinco equipos. Ellos son Vélez, Lanús, Racing Club, Argentinos Juniors y Rosario Central. Todos ellos tienen 36 puntos y se posicionan en ese orden.
River Plate 22 14 4 4 40 17 46
Boca Juniors 22 13 6 3 34 8 45
Vélez 21 10 6 5 23 13 36
Argentinos Jrs 22 9 9 4 20 15 36
Lanús 22 9 9 4 29 25 36
Racing Club 22 8 12 2 26 22 36
Rosario Central 22 9 9 4 30 27 36
Newell’s 22 9 8 5 33 23 35
D. y Justicia 22 9 6 7 24 18 33
San Lorenzo 22 10 3 9 28 27 33
Talleres (C) 21 9 4 8 30 27 31
Arsenal 22 8 7 7 33 32 31
Estudiantes LP 22 8 6 8 22 20 30
A. Tucumán 22 7 7 8 21 24 28
Unión 22 7 6 9 21 27 27
Independiente 21 7 5 9 24 24 26
Banfield 22 6 8 8 19 20 26
C. Córdoba 22 6 8 8 21 26 26
Gimnasia LP 22 6 5 11 22 22 23
Patronato 21 4 8 9 19 30 20
Colón 22 5 3 14 17 37 18
Huracán 21 3 7 11 13 27 16
Godoy Cruz 21 4 0 17 19 46 12
Promedios:
15) Lanús 154 74 1338
16) Estudiantes 95 74 1284
17) R. Central 95 74 1270
18) Newell’s 93 74 1257
19) Banfield 90 74 1216
20) C. Córdoba 26 22 1182
21) Aldosivi 55 47 1170
22) Colón 79 73 1108
23) Patronato 79 73 1082
24) Gimnasia LP 79 74 1068
Resultados:
Racing Club 1 - Newell`s 1
Colón 0 - Boca Jr. 4
Gimnasia LP 1 - Atlético Tuc. 0
River Plate 1 - D. y Justicia 1
Godoy Cruz 1 - Unión 3
C. Córdoba 1 - Banfield 1
Aldosivi 1 - San Lorenzo 3
Lanús 1 - Estudiantes 1
Rosario Cen. 3 - Arsenal 1
Vélez 2 - Argentinos Jr. 0
Jugarán hoy:
19: Patronato vs. Talleres (C)
21,10: Huracán vs. Independiente.