Boca alcanzó arriba a River, que tiene un partido menos. Mirá la tabla y todos los partidos que faltan en esta Superliga.
La Superliga en su recta final.
Con gran parte de la fecha disputada, queda claro que la pelea por el título queda entre River y Boca, hoy líderes, con ventaja de tres puntos sobre Lanús y a cuatro de Argentinos. Claro que el Millo, que tiene un partido menos, este domingo juega a las 21-45 vs Unión y depende de sí mismo para ganar la Superliga.
Este domingo se juega: 17,35 San Lorenzo-Vélez, 18.40 Racing-Independiente y 21.45 Unión-River. Y el lunes: 19 Arsenal-Talleres y 21.10 Godoy Cruz-Huracán. Así están las posiciones y fijate qué le queda por delante a cada equipo.
RIVER
Unión (V)
Banfield (L)
Estudiantes (V)
Defensa y Justicia (L)
Atlético Tucumán (V)
Tabla de posiciones — Superliga Argentina 1 River Plate 18 11 3 4 19 36 1.800
2 Boca Juniors 19 10 6 3 15 36 2.041
3 Lanús 19 9 6 4 4 33 1.351
4 Argentinos Juniors 19 8 8 3 4 32 1.338
5 Newell's Old Boys 19 8 6 5 6 30 1.238
6 Vélez Sarsfield 18 8 6 4 6 30 1.543
7 Rosario Central 19 7 9 3 3 30 1.238
8 Arsenal de Sarandí 18 8 5 5 7 29 1.611
9 Estudiantes de La Plata 19 8 5 6 5 29 1.324
10 Racing Club 18 6 10 2 2 28 1.857
11 San Lorenzo 18 8 3 7 0 27 1.429
12 Atlético Tucumán 19 7 6 6 0 27 1.479
13 Defensa y Justicia 19 7 5 7 2 26 1.732
14 Independiente 18 7 4 7 2 25 1.557
15 Banfield 19 6 7 6 1 25 1.254
16 Talleres de Córdoba 18 7 3 8 0 24 1.471
17 Central Córdoba (Santiago del Estero) 19 6 6 7 -1 24 1.263
18 Unión Santa Fe 18 6 5 7 -6 23 1.457
19 Gimnasia La Plata 19 4 5 10 -1 17 1.028
20 Colón Santa Fe 19 5 2 12 -12 17 1.141
21 Huracán 18 3 7 8 -9 16 1.414
22 Patronato 19 3 7 9 -12 16 1.056
23 Aldosivi 19 4 4 11 -12 16 1.114
24 Godoy Cruz 18 3 0 15 -23 9 1.386
Boca:
Central Córdoba (V)
Godoy Cruz (L)
Colón (V)
Gimnasia (L)
LANUS
Newell's (L)
Atlético Tucumán (V)
Estudiantes (L)
San Lorenzo (V)
Argentinos:
Atlético Tucumán (V)
Patronato (L)
Vélez (V)
Rosario Central (L)
VELEZ
San Lorenzo (V)
Godoy Cruz (L)
Arsenal (V)
Argentinos (L)
Unión (V)
Arsenal:
Talleres (L)
Independiente (V)
Vélez (L)
Rosario Central (V)
Aldosivi (L)