Del total registrado en la jornada de hoy, 27 pertenecen a Capital, 1 a Anta, 8 a Cafayate, 3 a Cerrillos, 5 a Gral. San Martín, 1 a Guachipas, 1 a La Caldera, 1 a La Candelaria, 7 a Metán, 6 a Orán, 1 a Rosario de Lerma y 4 a San Carlos.
Hoy se notificaron 65 casos nuevos de coronavirus en Salta. Se confirmaron 12 casos sospechosos. Se activaron 5 protocolos, con 5 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 22.308 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 19.773 lo que representa el 89%. Hay 78 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 12 con asistencia respiratoria mecánica.
Fecha: 07/01/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 6 | 699 |
Cachi | 0 | 0 | 88 |
Cafayate | 8 | 26 | 608 |
Capital | 27 | 76 | 10617 |
Cerrillos | 3 | 9 | 984 |
Chicoana | 0 | 0 | 320 |
Gral. Güemes | 0 | 1 | 1187 |
Gral. San Martín | 5 | 13 | 2132 |
Guachipas | 1 | 2 | 42 |
Iruya | 0 | 0 | 120 |
La Caldera | 1 | 2 | 245 |
La Candelaria | 1 | 2 | 36 |
La Poma | 0 | 0 | 35 |
La Viña | 0 | 0 | 223 |
Los Andes | 0 | 0 | 230 |
Metán | 7 | 13 | 549 |
Molinos | 0 | 0 | 67 |
Orán | 6 | 10 | 2559 |
Rivadavia | 0 | 0 | 238 |
Rosario de la Frontera | 0 | 4 | 224 |
Rosario de Le
|
|||
65 | 175 | 22308 |