El Ministerio de Salud registró 12.982 nuevos casos y 451 muertes.
Hoy fueron confirmados 12.982 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, suman 1.002.662 positivos en el país, de los cuales 803.965 son pacientes recuperados y 159.695 son casos confirmados activos.
Además, en las últimas 24 horas, se notificaron 451 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 26.716.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.206 | 502.457
Ciudad de Buenos Aires 557 | 140.527
Catamarca 12 | 492
Chaco 185 | 11.848
Chubut 220 | 9.262
Córdoba 1.668 | 64.579
Corrientes 122 | 2100
Entre Ríos 258 | 11.692
Formosa 6 | 144
Jujuy 51 | 17.285
La Pampa 92 | 1.710
La Rioja 65 | 6.624
Mendoza 744 | 37.846
Misiones -6 | 197
Neuquén 271 | 15.354
Río Negro 207 | 19.418
Salta 80 | 16.464
San Juan 10 | 1.302
San Luis 277 | 3.614
Santa Cruz 138 | 7.405
Santa Fe 2.050 | 80.873
Santiago del Estero 145 | 6.960
Tierra del Fuego 238 | 8.386
Tucumán* 1386 | 36.123
*Las autoridades sanitarias locales aclararon que las diferencias con la cantidad de casos que figuran en el reporte provincial tienen que ver con la reasignación de casos que se van haciendo por el domicilio que figura en el DNI del paciente y que a veces tarda en actualizarse.